<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オランダ | AIクリエイターズ</title>
	<atom:link href="https://ai-creators.tech/creators-location/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ai-creators.tech</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 02:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ai-creators.tech/wp-content/uploads/2026/03/cropped-ai-creators_logo2_w-32x32.png</url>
	<title>オランダ | AIクリエイターズ</title>
	<link>https://ai-creators.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adi Harari</title>
		<link>https://ai-creators.tech/creators/adiharari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 02:46:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ai-creators.tech/?post_type=candidate&#038;p=15970</guid>

					<description><![CDATA[<p>アナログ写真から、シネマティックなAIストーリーテリングへ Adi Harari（アディ・ハラリ）氏は、ファッションおよびポートレート写真を背景に持つ、分野横断的に活動するビジュアルアーティスト／AI映像作家です。 テル [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/adiharari/">Adi Harari</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15970" class="elementor elementor-15970">
				<div class="elementor-element elementor-element-9d7e702 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9d7e702" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-438ccdb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="438ccdb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4>アナログ写真から、シネマティックなAIストーリーテリングへ</h4><p>Adi Harari（アディ・ハラリ）氏は、ファッションおよびポートレート写真を背景に持つ、分野横断的に活動するビジュアルアーティスト／AI映像作家です。<br />テルアビブのカメラ・オブスキュラ芸術学校およびニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツ（SVA）で写真表現を学び、アナログ写真、デジタル表現、そして先進的な生成AIを横断した制作を行っています。</p><p>彼女の作品は、シネマティックなストーリーテリングと洗練された視覚表現、AIを活用した制作ワークフローを融合させ、「伝統と革新」「アナログとデジタル」といった対比を軸に展開されます。コンセプト立案から完成まで、クリエイティブディレクションおよびアートディレクションを一貫して手がけています。</p><p><strong>主な活動領域</strong></p><ul><li><strong>AIファッション／広告映像</strong>：AI生成モデルを用いた、ファッション・ライフスタイルブランド向けのシネマティックな映像表現</li><li><strong>ビジョンボード映像</strong>：物語性、音楽、AI生成イメージを融合した、パーソナライズドなシネマティック映像</li><li><strong>アート／実験的表現</strong>：レザー、金属、テキスタイルなど異素材への出力を含む、アナログとAIを横断した実験的作品</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d405a8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d405a8f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div id="job-candidate-experience" class="candidate-detail-experience my_resume_eduarea color-blue"><h4 class="title">Portfolio</h4><div class="edu_center"><span class="university">VELTY – AI Beauty Commercial</span></div><p class="mb0 youtube"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/EPbArrZJKL0?si=DuJVjwxfcJqC5op9" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><div class="edu_center"><span class="university">The eye doesn’t just see – it reveals,<br /></span></div><p class="mb0 youtube"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/KGf1JeNLBaU?si=3poUP_hjaqu8pWp9" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><div class="edu_center"><span class="university">Illuminator – tangible piece of light</span></div><p><a href="https://www.instagram.com/studiomichalsuday/p/DUDopjLDMTz/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15818" src="https://en.ai-creators.tech/wp-content/uploads/2026/01/623576872_18382723432155809_1574714443310006716_n.webp" alt="Illuminator – tangible piece of light" width="500" /></a></p></div>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/adiharari/">Adi Harari</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shine by Nous</title>
		<link>https://ai-creators.tech/creators/shinebynous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 05:07:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ai-creators.tech/?post_type=candidate&#038;p=15609</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIアーティスト｜VFXプロンプトデザイナー｜クリエイティブパートナー オランダ出身の Minouche Hijkoop です。Shine by Nous の創設者であり、日本の Kasamacura 氏とともに PHI [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/shinebynous/">Shine by Nous</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15609" class="elementor elementor-15609">
				<div class="elementor-element elementor-element-9d7e702 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9d7e702" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-438ccdb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="438ccdb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4>AIアーティスト｜VFXプロンプトデザイナー｜クリエイティブパートナー</h4><p data-start="172" data-end="261">オランダ出身の Minouche Hijkoop です。<br data-start="200" data-end="203" />Shine by Nous の創設者であり、日本の Kasamacura 氏とともに PHI を共同設立しています。</p><p data-start="263" data-end="357">私はAIを用いたシネマティック・アイデンティティの構築を専門とし、映画やブランド映像、クリエイティブチームに向けて、視覚言語・感情の流れ・物語の核をデザインしています。</p><p data-start="359" data-end="540">Adobe Firefly アンバサダーとして活動し、Runway、Kling、Haulio、Higgsfield、Wonder Studios、Shaike など18を超える最先端AIプラットフォームのクリエイティブパートナーとして協働。<br data-start="489" data-end="492" />散らばったアイデアを、大胆で表情豊かなビジュアルアイデンティティへと導くことを得意としています。</p><p data-start="542" data-end="603">私は汎用的な生成物はつくりません。<br data-start="559" data-end="562" />物語が息づく世界観、キャラクターの存在感、映画的な空気感をデザインします。</p><p data-start="605" data-end="684">専門領域<br data-start="613" data-end="616" />・AIシネマティクスとビジュアルアイデンティティ<br data-start="640" data-end="643" />・表現に軸を置いたキャラクターディレクション<br data-start="665" data-end="668" />・物語の核とスタイルの一貫性設計</p><p data-start="686" data-end="737">新しい制作パイプラインや映像の可能性を探る、スタジオやクリエイターとともに共創できれば嬉しいです。</p><p data-start="739" data-end="839"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3c6.png" alt="🏆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> AI Film Awards Cannes 2025 — オフィシャルセレクション<br data-start="783" data-end="786" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3c6.png" alt="🏆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Bali International AI Film Festival 2025 — ファイナリスト</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d405a8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d405a8f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div id="job-candidate-experience" class="candidate-detail-experience my_resume_eduarea color-blue">
<h4 class="title">Portfolio</h4>
<div class="edu_center"><span class="university">Stone Titan &#8211; text to image and image to video Grok Imagine
</span></div>
<div style="max-width: 400px; margin: 10px auto;"><iframe title="Stone Titan - text to image and image to video Grok Imagine" src="https://www.youtube.com/embed/FhK56ZXDVbE" width="400" height="592" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div class="edu_center"><span class="university">Chibi elf DJ made with Grok imagine text to video</span></div>
<div style="max-width: 400px; margin: 10px auto;"><iframe title="Chibi elf DJ made with Grok imagine text to video" src="https://www.youtube.com/embed/k2erqpxaALM" width="400" height="592" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div class="edu_center"><span class="university">Mob Boss Baby Just Got an Upgrade <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f476.png" alt="👶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4bc.png" alt="💼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> | Powered by ‪@heygen_official‬ Avatar IV Video</span></div>
<div style="max-width: 400px; margin: 10px auto;"><iframe title="Mob Boss Baby Just Got an Upgrade &#x1f476;&#x1f4bc; | Powered by @heygen_official Avatar IV Video" src="https://www.youtube.com/embed/FPbO_mp9IdA" width="400" height="592" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
</div>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/shinebynous/">Shine by Nous</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evert A. Robles</title>
		<link>https://ai-creators.tech/creators/evertrobles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:38:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ai-creators.tech/?post_type=candidate&#038;p=15585</guid>

					<description><![CDATA[<p>多次元表現ビジュアルアーティスト Evert A Robles は、普遍的な意識をテーマに、宇宙的視点から人間の意識の進化を表現するアートを制作しています。彼が築き上げた象徴的な世界観は、過去と未来をつなぐ文化的シンセシ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/evertrobles/">Evert A. Robles</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15585" class="elementor elementor-15585">
				<div class="elementor-element elementor-element-9d7e702 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9d7e702" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-438ccdb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="438ccdb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h4>多次元表現ビジュアルアーティスト</h4><p>Evert A Robles は、普遍的な意識をテーマに、宇宙的視点から人間の意識の進化を表現するアートを制作しています。彼が築き上げた象徴的な世界観は、過去と未来をつなぐ文化的シンセシスであり、観る者の想像力を揺さぶり、表層の奥―魂の深層へと目を向けるきっかけを与えます。</p><p>「物心ついた頃からずっと絵を描いてきた」と語る Robles は、スリナムに生まれました。オランダ、ドイツ、アメリカでの生活を経て、フロリダ州フォートローダーデールで6年間過ごしたのち、21歳で再びオランダへ移住し、アムステルダムに拠点を構え、現在に至ります。</p><p>1993年には、アムステルダムのカナル地区とヨルダーン地区の2つのギャラリーで個展を開催し、ソロデビューを果たしました。その後も、オランダに留まらず、スペイン、イタリア、アメリカのギャラリーやアートフェアで作品が紹介され、いくつもの国際的なアートコレクションに収蔵されています。</p><p>Robles は幅広いメディアを扱うアーティストです。アクリル画、ドローイング、グラフィックアート、写真（フォトモンタージュや手彩色）、映像、グラフィックデザインなど、多様な技法を用いて独自の世界を表現しています。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d405a8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d405a8f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div id="job-candidate-experience" class="candidate-detail-experience my_resume_eduarea color-blue">
<h4 class="title">Portfolio</h4>
<div class="edu_center"><span class="university"><a href="https://www.instagram.com/evert.roblesart/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><u>Instagram</u></a></span></div>
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15563" src="https://en.ai-creators.tech/wp-content/uploads/2025/12/evertrobles_top.webp" alt="Evert A. Robles" width="1942" height="1496" />

</div>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>The post <a href="https://ai-creators.tech/creators/evertrobles/">Evert A. Robles</a> first appeared on <a href="https://ai-creators.tech">AIクリエイターズ</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
